LWGY-B型分体式智能涡轮流量计选型
| 型号 | ||||||||||
| LWGY-B | 分体型智能涡轮流量计 | |||||||||
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
|
公称通经
|
4 | DN4 | ||||||||
| 6 | DN6 | |||||||||
| 10 | DN10 | |||||||||
| 15 | DN15 | |||||||||
| 20 | DN20 | |||||||||
| 25 | DN25 | |||||||||
| 32 | DN30 | |||||||||
| 40 | DN40 | |||||||||
| 50 | DN50 | |||||||||
| 65 | DN65 | |||||||||
| 80 | DN80 | |||||||||
| 100 | DN100 | |||||||||
| 125 | DN125 | |||||||||
| 150 | ` | DN150 | ||||||||
| 200 | DN200 | |||||||||
|
输出类型
|
C | 无输出,3.6V电池供电 | ||||||||
| I | 24V供电,4-20mA输出 | |||||||||
| R | 24V供电,RS485输出 | |||||||||
| H | 24V供电,4-20mA电流输出HART通讯 | |||||||||
| G | 24V供电,开关量控制 | |||||||||
| 精度等级 | A | 精度1.0级 | ||||||||
| B | 精度0.5级 | |||||||||
| C | 精度0.2级 | |||||||||
| 流量类型 | Z | 正常流量范围 | ||||||||
| K | 扩展流量范围 | |||||||||
| C | 超扩展流量范围 | |||||||||
| 表体材质 | S | 304不锈钢 | ||||||||
| L | 316(L)不锈钢 | |||||||||
| 压力等级 | P1 | PN16 | ||||||||
| P2 | PN25 | |||||||||
| P3 | PN40 | |||||||||
| P4 | PN64 | |||||||||
| P5 | 特殊定做 | |||||||||
| 防爆 | N | 不防爆 | ||||||||
| D | 防爆 | |||||||||
| 线缆长度 | -XX | 线缆长度m | ||||||||
例:HD-LWGY-B50IBZSP1N-05,无特殊说明,线缆长度为5m。


