LWGY液体涡轮流量计型号说明
| 型 号 | 说 明 | ||||||||
| LWGY─ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | /□ | ||
|
公 称 通 径 |
4 | 4mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h | |||||||
| 6 | +12V供电,脉冲输出,高电平≥8V低电平≤0.8V6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h | ||||||||
| 10 | 10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h | ||||||||
| 15 | 15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h | ||||||||
| 20 | 20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h | ||||||||
| 25 | 25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h | ||||||||
| 32 | 32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h | ||||||||
| 40 | 40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h | ||||||||
| 50 | 50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h | ||||||||
| 65 | 65mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h | ||||||||
| 80 | 80mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h | ||||||||
| 100 | 100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h | ||||||||
| 125 | 125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h | ||||||||
| 150 | 150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h | ||||||||
| 200 | 200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h | ||||||||
| 类 型 | N | 24V供电,脉冲输出,高电平≥8V低电平≤0.8V | |||||||
| B | 内部3.6V锂电池供电 | ||||||||
| 精度等级 | 05 | 精度0.5级 | |||||||
| 10 | 精度1.0级 | ||||||||
|
涡 轮 类 型 |
W | 宽量程涡轮 | |||||||
| S | 标准涡轮 | ||||||||
| 材 质 | S | 304不锈钢 | |||||||
| L | 316(L)不锈钢(定制) | ||||||||
| 防 爆 | N | 电池供电表头均为防爆型 | |||||||
| 压力等级 | N | 常规 (1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、6.3Mpa) | |||||||
| H(x) | 高压 (需定制) | ||||||||
例如,选用一台法兰连接式非防爆型涡轮流量计测量水,需要内部锂电池供电,管道为DN40,要求精度0.5级,304不锈钢材质,仪表耐压16MPa测量范围为标准量程,其产品型号应为:LWGY-40B-5SSN/H16


