生产厂 | 天地 | 西安 | 鸡西 | 太矿 |
型号 |
MG 750/1815—GWD MG 800/1915—GWD MG 900/2215—GWD |
MG 800/1910—WD | MG 850/2040—WD | MGTY 750/1800— |
截高 | 2.8~5.3 | 2.8~5.2 | 2.8~5.5 | 2.8~5.5 |
截深 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 |
截割功率 | 750 750 900 | 800 | 850 | 750 |
牵引功率 | 90 110 110 | 110 | 120 | 90 |
泵站功率 | 35 | 40 | 40 | 35 |
破碎功率 | 100 160 160 | 150 | 160 | 100 |
装机功率 | 1 815 1 915 2 215 | 1 910 | 2 040 | 1 800 |
变频器 | 安川CIMR—G7 | ABB ACS 800 | ABB ACS 800 | ABB ACS 800 |
故障诊断、状态检测 | 较全面 | 较简单 | 较全面 | 较全面 |
主控 | 工控机CAN总线 | PLC | 工控机CAN总线 | 工控机CAN总线 |
远程通讯 | 有 | 无 | 有 | 有 |
记忆截割 | 有 | 无 | 有 | 有 |
型号,用户,下井时间 |
1815大同2005-12 1815万利2006-07 1915华泰2006-10 1915伊泰2006-11 2215黄陵2007-01 1815平朔2007-05 |
1910大同 2005-12 |
2040大同2007-02 1880淮南2007-02 |
1800晋神2006-08 1800平朔2006-10 1800大同2006-10 1800淮南2006-11 |
平均产量,用户 |
① 3 121 t/d白洞(2006-1-01~2006-10-30),主井提升能力1 Mt/a ② 3 333 t/d万利,(2006-07-10~2006-09-25)系统尚未形成 |
3 776 t/d四老沟(2005-12-20~2006-09-16) |