一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
铝线载流量表
口诀一:
十下五;百上二;二五三五四三界;
七零九五两倍半;穿管温度八九折;
铜线升级算;裸线加一半
说明:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
铜线载流量表
估算口诀二:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
(2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
(3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。陕西金瑞长通电线电缆厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表:
8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26/35KV电力电缆允许持续载流量
26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BVR电线
导 线 面 积 mm2 |
空 气 敷 设 长 期 允 许 载 流 量 A | |||
橡 皮 绝 缘 电 线 | 聚 氯 乙 烯 绝 缘 电 线 | |||
铜 芯 BXF、BXFR |
铝 芯 BLXF |
铜 芯 BV、BVR |
铝 芯 BLV |
|
0.75 | 18 | 16 | ||
1.0 | 21 | 19 | ||
1.5 | 27 | 19 | 24 | 18 |
2.5 | 33 | 27 | 32 | 25 |
4 | 45 | 35 | 42 | 32 |
6 | 58 | 45 | 55 | 42 |
10 | 85 | 65 | 75 | 59 |
16 | 110 | 85 | 105 | 80 |
25 | 145 | 110 | 138 | 105 |
35 | 180 | 138 | 170 | 130 |
50 | 230 | 175 | 215 | 165 |
70 | 285 | 220 | 265 | 205 |
95 | 345 | 265 | 325 | 250 |
120 | 400 | 310 | 375 | 285 |
150 | 470 | 360 | 430 | 325 |
185 | 540 | 420 | 490 | 380 |
240 | 660 | 510 | ||
300 | 770 | 600 | ||
400 | 940 | 730 | ||
500 | 1100 | 850 | ||
630 | 1250 | 980 |
YJV,YJLV电缆载流量表:
序号 | 铜电线型号 |
单心载流量 (25。C)(A) |
电压降mv/M | 品字型电压降mv/M | 紧挨一字型电压降mv/M | 间距一字型电压降mv/M | 两心载流量(25。C)(A) | 电压降mv/M | 三心载流量(25。C)(A) | 电压降mv/M | 四心载流量(25。C(A) | 电压降mv/M | ||||
0.95 | 0.85 | 0.7 | ||||||||||||||
VV | YJV | VV | YJV | VV | YJV | VV | YJV | |||||||||
1 | 1.5mm 2 /c | 20 | 25 | 30.86 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 16 | 16 | 13 | 18 | 30.86 | 13 | 13 | 30.86 | |
2 | 2.5mm 2 /c | 28 | 35 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 23 | 35 | 18.9 | 18 | 22 | 18.9 | 18 | 30 | 18.9 |
3 | 4mm 2 /c | 38 | 50 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 34 | 38 | 11.76 | 23 | 34 | 11.76 | 28 | 40 | 11.76 |
4 | 6mm 2 /c | 48 | 60 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 40 | 55 | 7.86 | 32 | 40 | 7.86 | 35 | 55 | 7.86 |
5 | 10mm 2 /c | 65 | 85 | 4.67 | 4.04 | 4.04 | 4.05 | 55 | 75 | 4.67 | 45 | 55 | 4.67 | 48 | 80 | 4.67 |
6 | 16mm 2 /c | 90 | 110 | 2.95 | 2.55 | 2.56 | 2.55 | 70 | 108 | 2.9 | 60 | 75 | 2.6 | 65 | 65 | 2.6 |
7 | 25mm 2 /c | 115 | 150 | 1.87 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 100 | 140 | 1.9 | 80 | 100 | 1.6 | 86 | 105 | 1.6 |
8 | 35mm 2 /c | 145 | 180 | 1.35 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 125 | 175 | 1.3 | 105 | 130 | 1.2 | 108 | 130 | 1.2 |
9 | 50mm 2 /c | 170 | 230 | 1.01 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 145 | 210 | 1 | 130 | 160 | 0.87 | 138 | 165 | 0.87 |
10 | 70mm 2 /c | 220 | 285 | 0.71 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 190 | 265 | 0.7 | 165 | 210 | 0.61 | 175 | 210 | 0.61 |
11 | 95mm 2 /c | 260 | 350 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 230 | 330 | 0.52 | 200 | 260 | 0.45 | 220 | 260 | 0.45 |
12 | 120mm 2 /c | 300 | 410 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 270 | 410 | 0.42 | 235 | 300 | 0.36 | 255 | 300 | 0.36 |
13 | 150mm 2 /c | 350 | 480 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 310 | 470 | 0.35 | 275 | 350 | 0.3 | 340 | 360 | 0.3 |
14 | 185mm 2 /c | 410 | 540 | 0.3 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 360 | 570 | 0.29 | 320 | 410 | 0.25 | 400 | 415 | 0.25 |
15 | 240mm 2 /c | 480 | 640 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 430 | 650 | 0.24 | 390 | 485 | 0.21 | 470 | 495 | 0.21 |
16 | 300mm 2 /c | 560 | 740 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.28 | 500 | 700 | 0.21 | 450 | 560 | 0.19 | 500 | 580 | 0.19 |
17 | 400mm 2 /c | 650 | 880 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 600 | 820 | 0.19 | ||||||
18 | 500mm 2 /c | 750 | 1000 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | |||||||||
19 | 630mm 2 /c | 880 | 1100 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | |||||||||
20 | 800mm 2 /c | 1100 | 1300 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | |||||||||
21 | 1000mm 2 /c | 1300 | 1400 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.24 |
导体标称截面 (m㎡) |
导电线芯 |
电缆外径 mm |
20℃时导体电阻≤Ω/km | |
根/单线直径mm | 铜 | 铝 | ||
0.75 | 1/0.97 | 3.9 | 24.5 | - |
1.0 | 1/1.13 | 4.1 | 18.1 | - |
1.5 | 1/1.38 | 4.4 | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 5.0 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/2.25 | 5.6 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 6.8 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 8.3 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 10.1 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 11.8 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 13.8 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 15.4 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 18.2 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 20.6 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 23.0 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 25.0 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 27.9 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 31.4 | 0.0754 | 0.125 |
BXR铜芯橡皮软电线载流量表:
导体标称截面 (m㎡) |
导电线芯 |
电缆外径参考 mm |
20℃时导体电阻≤Ω/km |
根/单线直径mm | |||
0.75 | 7/0.37 | 4.5 | 24.5 |
1.0 | 7/0.43 | 4.7 | 18.1 |
1.5 | 7/0.52 | 5.0 | 12.1 |
2.5 | 19/0.41 | 5.6 | 7.41 |
4 | 19/0.52 | 6.2 | 4.61 |
6 | 19/0.64 | 6.8 | 3.08 |
10 | 49/0.52 | 8.9 | 1.83 |
16 | 49/0.64 | 10.1 | 1.15 |
25 | 98/0.58 | 12.6 | 0.727 |
35 | 133/0.58 | 13.8 | 0.524 |
50 | 133/0.68 | 15.8 | 0.387 |
70 | 189/0.68 | 18.4 | 0.263 |
95 | 259/0.68 | 20.8 | 0.193 |
120 | 259/0.76 | 21.6 | 0.153 |
150 | 336/0.74 | 25.9 | 0.124 |
185 | 427/0.74 | 26.6 | 0.0991 |
240 | 427/0.85 | 30.2 | 0.0754 |
矿用交联电力电缆载流量表:
型号 | 芯数 | 额定电压(KV) | |||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6、6/6 | 6/10、8.7/10 | ||
标称截面(mm2) | |||||
MYJV | 3 | 1.5~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
MYJV22 | 3 | 4~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
MYJV32 | 3 | 4~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
MYJV42 | 3 | 4~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
矿用电缆规格型号载流量表:
芯数截面 Nom.cross sectional areas mm2 | 导体结构 Conductor structure NO./mm | 绝缘厚度 Insulation thickness mm | 护套厚度 Sheath thickness mm | 电缆外径 Average diameter | 参考重量 Cable approx. weight kg/km | 导体(铜)最大直流电阻 Max.D.C. resistance(20 ℃ ) Ω /km | 20 ℃载流量 Current carring capacity(20 ℃ ) A | |
标称 Normianal mm | 最大 Max mm | |||||||
3 × 4+1 × 4 | 56/0.30 | 1.4 | 3.5 | 20.9 | 23.0 | 637 | 4.950 | 35 |
56/0.30 | 4.950 | |||||||
3 × 6+1 × 6 | 84/0.30 | 1.4 | 3.5 | 22.9 | 25.1 | 856 | 3.300 | 46 |
84/0.30 | 3.300 | |||||||
3 × 10+1 × 10 | 84/0.40 | 1.6 | 4.0 | 27.8 | 30.6 | 1304 | 1.910 | 64 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 16+1 × 10 | 126/0.40 | 1.6 | 4.0 | 30.3 | 33.3 | 1545 | 1.210 | 85 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 25+1 × 16 | 196/0.40 | 1.8 | 4.5 | 36.4 | 40.1 | 2269 | 0.780 | 113 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 35+1 × 16 | 276/0.40 | 1.8 | 4.5 | 40.5 | 44.6 | 2786 | 0.554 | 138 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 50+1 × 16 | 396/0.40 | 2.0 | 5.0 | 45.5 | 50.1 | 3554 | 0.386 | 173 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 70+1 × 25 | 360/0.50 | 2.0 | 5.0 | 51.5 | 55.1 | 4587 | 0.272 | 215 |
196/0.40 | 0.780 |
MC采煤机电缆载流量表:
×导体标称截面(mm2) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||||||
动力线芯绝缘 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 标称厚度(mm) | 厚度(mm) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | UC | UCP | ||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | ||
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | ||
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | ||
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
X导体标称截面(mm2) | 电缆外径 | ||||||
动力线芯绝 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | 电缆参考重量 | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 标称厚度(mm) | 厚度(mm) | 最小值 | 最大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
SYV,SYWV同轴电缆
型号 | 规格 |
SYV-50-2-1 | 7/1.6 |
SYV-50-2-2 | 1/0.68 |
SYV-50-3-3 | 1/0.9 |
SYV-50-5 | 1/0.4 |
SYV-50-7-1 | 7/0.75 |
SYV-50-9-41 | 7/0.95 |
SYV-50-12-1 | 7/0.15 |
SYV-50-15-41 | 7/1.54 |
SYV-50-17-1 | 1/0.5 |
SYV-75-3-41 | 7/0.17 |
SYV-75-4-1 | 7/0.21 |
SYV-75-5-4 | 1/0.75 |
SYV-75-7-1 | 7/0.4 |
SYV-75-9-41 | 1/1.37 |
SYV-75-12-2 | 7/0.63 |
SYV-75-15-41 | 7/0.82 |
SYV-75-17-41 | 7/0.95 |
SYV-100-7-41 | 1/0.6 |
钢芯铝绞线载流量表:
标准截面 (mm2) |
结构(根数/直径) (mm) |
外径 (mm2) |
20℃时直流电阻不大于 (Ω/km) |
计算拉断力 N |
计算重量 (kg/km) |
交货长度 (不小于) |
连续载流量 (A) |
16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.8020 | 2840 | 43.5 | 4000 | 111 |
25 | 7/2.15 | 6.45 | 1.1270 | 4355 | 69.6 | 3000 | 147 |
35 | 7/2.50 | 7.50 | 0.8332 | 5760 | 94.1 | 2000 | 180 |
50 | 7/3.00 | 9.00 | 0.5786 | 7930 | 135.5 | 1500 | 227 |
70 | 7/3.60 | 10.80 | 0.4018 | 10590 | 195.1 | 1250 | 284 |
95 | 7/4.16 | 12.48 | 0.3009 | 14450 | 26.5 | 1000 | 338 |
120 | 19/2.85 | 14.25 | 0.2373 | 16420 | 22.5 | 1500 | 390 |
150 | 19/3.15 | 15.75 | 0.1943 | 23310 | 407.4 | 1250 | 454 |
185 | 19/3.50 | 17.50 | 0.1574 | 28440 | 503.0 | 1000 | 518 |
210 | 19/3.75 | 18.75 | 0.1371 | 32260 | 577.4 | 1000 | 575 |
240 | 19/4.00 | 20.00 | 0.1205 | 36260 | 656.9 | 1000 | 610 |
300 | 37/3.20 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 82.4 | 1000 | 707 |
400 | 37/3.70 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097.0 | 1000 | 851 |
500 | 37/4.16 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387.0 | 1000 | 982 |
630 | 61/3.63 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744.0 | 800 | 1140 |
800 | 61/4.10 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225.0 | 800 | 1340 |
钢芯铝绞线技术参数:
标准截面铝/钢 (mm2) |
结构(根数/直径) (mm) |
外径 (mm2) |
20℃时直流电阻不大于 (Ω/km) |
计算拉断力 N |
计算重量 (kg/km) |
交货长度 (不小于) |
连续载流量 (A) |
|
铝 | 钢 | |||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 | 87 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 | 1.799 | 6130 | 65.2 | 3000 | 110 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 | 125 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 | 145 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 | 212 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.30 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 2000 | 250 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 | 255 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 | 340 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 | 350 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 | 360 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 | 420 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 | 380 |
120/20 | 26/2.32 | 7/1.85 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 | 390 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 | 400 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 18.00 | 0.2364 | 89370 | 895.6 | 2000 | 505 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 | 442 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 | 450 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 | 470 |
150/35 | 30/2.5 | 7/2.50 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 | 500 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 | 497 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 | 525 |
185/35 | 26/2.98 | 7/2.32 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 | 525 |
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 19.6 | 0.1264 | 80190 | 848.2 | 2000 | 522 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 | 523 |
210/25 | 34/3.33 | 7/2.22 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 | 560 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 | 590 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 906.8 | 2000 | 600 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 | 610 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 | 610 |
240/50 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 0.1189 | 102100 | 1108 | 2000 | 640 |
300/15 | 40/3.00 | 7/1.67 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 | 650 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 | 655 |
300/25 | 48/2.85 | 7/7.22 | 27.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 | 690 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 | 705 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 | 725 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 1200 | 740 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 | 800 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 | 800 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 | 810 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 | 815 |
400/65 | 26/4.22 | 7/3.44 | 28.00 | 0.07326 | 135200 | 1611 | 1500 | 850 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.32 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 | 873 |
小电流*5 ,4个的24A,6个的32A
正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载6-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。
日常很多电源线是2.5mm2的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受15安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积 直径 允许长期电流
2.5 mm2 1.78mm 16A~25A
4 mm2 2.2mm 25~32A
6 mm2 2.78mm 32~40A
由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1 mm2铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。
在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,如下表:
铝芯线截面积 直径 允许长期电流
2.5 mm2 1.78mm 13A~20A
4 mm2 2.2mm 20~25A
6 mm2 2.78mm 25~32A
家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。
注:北京很多住宅是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线
二.空气开关
空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
三.地线
接地设施分为两种,一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如三
相电变压器低压点中性线的接地;一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地,太尔快速电热水器的所有产品都是保护接地。接地线必须打入大地深处1.2~1.5m左右才算合格接地
四.三相电知识
(1) 三相电负载的接法
分为三角形接法和Y形接法。
三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;
Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。
三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)
(2)三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。
注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。