欢迎访问山东卓力工矿设备有限公司网站
定制咨询热线400-083-4511
联系我们

山东卓力工矿设备有限公司

邮 箱:zhuoligk@163.com
手 机:18605374511
电 话:400-083-4511
地 址:济宁市中区龙行路88号

轻轨/重轨/起重机钢轨的规格及标准尺寸图

发布时间:2014-12-02 03:40:27人气:4044
轻轨、重轨、起重机钢轨的规格及标准尺寸图
(轻轨按 YB222-63 ,重轨按 YB350-63 、GB181-63 、GB182-63、 GB183-63 ,起重机钢轨按 GB3426-82) 
I- 截面惯性矩;W-截面模量;i-截面回转半径
轻轨、重轨、起重机钢轨的尺寸图
 
类型 规格 尺寸(mm) 截面面积 每米重量 截面特性 标准长度
y1 y2 x-x轴 y-y轴
A B b tw A   Ix W1=Ix/y1(cm3) W2=Ix/y2(cm3) Iy Wy (m)
(cm2) (㎏/m) (㎝) (㎝) (cm4) (cm4) (cm3)
轻轨 5kg/m 50 44 22 4.5 6.41 5.03 2.22 2.78 25.2 11.4 9.1 5.35 2.43 5~10
8kg/m 65 54 25 7 10.76 8.42 2.89 3.61 59.3 20.6 16.4 9.62 3.56 5~10
11kg/m 80.5 66 32 7 14.31 11.2 3.96 4.09 125 31.7 30.5 15.1 4.58 6~10
15kg/m 91 76 37 7 18.8 14.72 4.35 4.75 222 51 46.6 30.2 7.94 6~12
18kg/m 90 80 40 10 23.07 18.06 4.29 4.71 240 56.1 51 41.1 10.3 7~12
24kg/m 107 92 51 10.9 31.24 24.95 5.31 5.39 486 91.6 90.1 80.5 17.49 9~12
重轨 33kg/m 120 110 60 12.5 42.5 33.29 5.76 6.24 821.9 142.6 131.8 165.1 30 12.5
38kg/m 134 114 68 13 49.5 38.73 6.67 6.73 1204.4 180.6 178.9 209.3 36.7 12.5;25
43kg/m 140 114 70 14.5 57 44.65 6.9 7.1 1489 217.3 208.3 260 45 12.5;25
50kg/m 152 132 70 15.5 65.8 51.51 7.1 8.1 2037 287.2 251.3 377 57.1 12.5;25
  QU70 120 120 70 28 67.3 52.8 5.93 6.07 1082 182.5 178.1 327.2 54.53 9.0;9.5
起重机 QU80 130 130 80 32 81.13 63.69 6.43 6.57 1547.4 240.7 235.5 482.4 74.21 10;10.5
钢轨 QU100 150 150 100 38 113.32 88.96 7.6 7.4 2864.7 376.9 387.1 941 125.45 11;11.5
  QU120 170 170 120 44 150.44 118.1 8.43 8.57 4923.8 584.1 574.5 1694.8 199.39 12;12.5

400-083-4511