欢迎访问山东卓力工矿设备有限公司网站
定制咨询热线400-083-4511
联系我们

山东卓力工矿设备有限公司

邮 箱:zhuoligk@163.com
手 机:18605374511
电 话:400-083-4511
地 址:济宁市中区龙行路88号

铜管规格尺寸表

发布时间:2014-12-05 00:22:05人气:5779
  • 本文主要内容:常规铜管规格,铜管规格尺寸表,空调用铜管规格及计算价格方式,焊接及卡套连接覆塑铜管规格尺寸表,铜管规格之挤制铜管每米重量表,铜管规格之铜管重量计算公式,铜管规格之铜管焊接,铜管规格之铜管弯曲半径及最小夹紧长度.
  •  
  • 铜管规格之铜管标注方法:例:TP2M φ9.52*t0.8*100,其中TP2代表二号磷脱氧铜,为铜管加工主要选用的铜牌号,参考标准为:GB5231-85,M代表软态,易于折弯加工,参考标准:GB4423-92。
    常规铜管规格:
    规格φ(mm) 4.76 6.35 7.94 9.52 12.7 15.88 19.05 22.23 25.4 28.6 34.9  
    英制表示(”) 3/16 1/4 5/16 3/8/   1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 1 3/8
    壁厚(mm) 0.7 0.7 0.7 0.8 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 1.8  
    铜管规格尺寸表:
    公称直径 公司标准Q/YTG06-2001 国内标准GB/T18033-2000 欧洲标准EN1057-1996
    英制() 公制(mm) A型 B型 外径(mm) 壁厚(mm) 外径(mm) 壁厚(mm)
    外径(mm) 壁厚(mm) 外径(mm) 壁厚(mm) A型(mm) B型(mm) C型(mm) A型(mm) B型(mm) C型(mm) D型(mm)
    1/8〞 6 8 0.8 8 1.0 8 1.0 0.8 0.6 8 0.6 0.8 1.0  
    1/4〞 8 10 0.8 10 1.0 10 1.0 0.8 0.6 10 0.6 0.8 1.0  
    3/8〞 10 12 0.8 12 1.0 12 1.2 0.8 0.6 12 0.6 0.8 1.0  
    1/2〞 15 15 0.8-1.5 15 1.0 15 1.2 1.0 0.7 15 0.7 0.8 1.0  
    3/4〞 20 22 1.0-1.5 22 1.2 22 1.5 1.2 0.9 22 0.9 1.0 1.2 1.5
    1〞 25 >>28 1.2-1.5 28 1.5 28 1.5 1.2 0.9 28 0.9 1.0 1.2 1.5
    11/4〞 32 35 1.2-2 35 1.5 35 2.0 1.5 1.2 35 1.2 1.5    
    11/2〞 40 42 1.5-2 44 2.0 42 2.0 1.5 1.2 42 1.2 1.5    
    2〞 50 54 1.5-2.5 55 2.0 54 2.5 2.0 1.2 54 1.2 1.5 2.0  
    21/2〞 65 67 2.0-2.5 70 2.5 67 2.5 >2.0 1.5 66.7 1.2      
    3〞 80 76 2.0-3 85 2.5 85 2.5 2.0 1.5 76.1 1.5 2.0    
    4〞 100 108 2.5-3 105 2.5 108 3.5 2.5 1.5 108 1.5 2.5    
    5〞 125 133 2.5-3.5 133 3.0 133 3.5 2.5 1.5 133 1.5 3.0    
    6〞 150 159 3.0-4 159 3.5 159 4.0 3.0 2.0 159 2.0 3.0    
    8〞 200 219 4.0-6 219 4.5 219 6.0 5.0 4.0 219 3.0      
  • 空调用铜管规格及计算价格方式
  • 管径 管径 最小壁厚 价格 保温厚度 保温管价格 综合报价
    6.4 Ф6.4 0.8 7.77 15 2.88 12.78
    9.53 Ф9.53 0.8 12.11 15 3.13 18.28
    12.7 Ф12.7 0.8 16.5 15 3.38 23.86
    15.88 Ф15.88 0.8 20.91 15 3.63 29.45
    19.05 Ф19.05 0.8 25.31 20 6.23 37.85
    22.2 Ф22.2 1 36.75 20 6.56 51.98
    25.4 Ф25.4 1 42.3 20 6.9 59.04
    28.6 Ф28.6 1 47.85 20 7.24 66.1
    31.75 Ф31.75 1.3 68.62 20 7.57 91.43
    34.92 Ф34.92 1.3 75.77 25 11.2 104.36
    38.1 Ф38.1 1.5 95.17 25 11.62 128. 15
    41.3 Ф41.3 1.5 103.49 25 12.04 138.64
    44.5 Ф44.5 1.5 111.81 30 16.54 154.02
    54.1 Ф54.1 1.5 136.77 30 18.06 185.8
    备注 综合报价中加了20%利润
  • 铜管价格计算公式
    M=质量重量*(铜单价+加工费) 
    =0.02796*壁厚*(外径-壁厚) 
    铜单价约为56元/公斤,厂家利润6元/公斤 
    保温管体积计算 V=3.14/1000000*(2*保温厚度+管径)*保温厚度 
    保温管价格计算 1680元/M3 
  • 焊接及卡套连接覆塑铜管规格尺寸表:
    公称直径 铜管外径 壁厚
    DN (mm) (mm)
    15 15 0.7-1.2
    20 22 0.8-1.5
    25 28 0.9-1.5
    32 35 1.2-1.5
    40 42 1.2-2
    50 54 1.5-2
    铜管规格之挤制铜管每米重量表: 
    外径
         (毫米)
    壁厚
         (毫米)
    理论重量(公斤/米) 外径
         (毫米)
    壁厚
         (毫米)
    理论重量(公斤/米) 外径
         (毫米)
    壁厚
        & ;(毫米)
    理论重量(公斤/米)
    30 5.0 3.493 55 10.0 12.58 80 15.0 27.25
    32 5.0 3.772 55 12.5 14.85 80 17.5 30.56
    32 >6.0 4.359 55 15.0 16.77 85 7.5 16.25
    34 6.0 4.695 60 5.0 7.685 85 10.0 20.90
    36 5.0 4.331 60 7.5 11.00 85 12.5 25.32
    36 7.0 5.673 60 10.0 13.97 85 15.0 29.34
    38 6.0 5.365 60 12.5 16.59 85 17.5 33.01
    38 9.0 7.298 60 15.0 18.86 85 20.0 36.33
    40 5.0 4.890 65 5.0 8.383 85 22.5 39.30
    40 7.0 6.456 65 7.5 12.05 90 7.5 17.29
    40 7.5 6.811 65 10.0 15.37 90 10.0 22.36
    40 10.0 8.383 65 12.5 18.34 90 12.5 27.07
    42 6.0 6.036 65 15.0 20.96 90 15.0 31.44
    42 8.0 7.610 70 5.0 9.082 90 17.5 35.45
    42 8.5 7.962 70 7.5 13.10 90 20.0 39.12
    45 5.0 5..589 70 10.0 16.77 90 22.5 42.44
    45 7.5 7.864 70 12.5 20.09 90 25.0 45.41
    45 8.0 8.276 70 15.0 23.05 95 7.5 18.34
    46 8.0 8.495 75 7.0 13.31 95 10.0 23.75
    46 10.0 10.06 75 9.0 16.61 95 12.5 28.85
    50 5.0 6.287 75 10.0 18.16 95 15.0 33.53
    50 7.5 8.907 75 12.5 21.83 95 17.5 37.90
    50 10.0 11.18 75 15.0 >25.15< 95 20.0 41.92
    50 12.5 13.10 80 7.0 14.29 95 22.5 45.58
    50 15.0 14.67 80 9.0 17.87 95 25.0 48.90
    55 5.0 6.986 80 10.0 19.56 95 27.5 51.87
    55 7.5 9.955 80 12.5 23..58 100 7.5 19.40
    100 10.0 25.15 115 15.0 41.92 130 30.0 83.83
    100 12.5 30.56 115 17.5 47.68 135 10 34.90
    100 15.0 35.63 115 20.0 53.09 135 12.5 42.79
    100 17.5 40.34 115 22.5 58.16 135 17.5 57.46
    100 20.0 44.71 115 25.0 62.87 135 20 64.30
    100 22.5 48.73 115 27.0 67.24 135 22.5 70.73
    100 25.0 52.40 115 30.0 71.26 135 25.0 76.85
    100 27.5 55.71 120 15.0 44.1 135 27.5 82.61
    100 30.0 58.68 120 17.5 50.13 135 30.0 88.02
    105 10 26.56 120 20.0 55.89 140 20 64.10
    105 12.5 32.31 120 22.5 61.30 140 22.5 73.92
    105 15.0 37.72 120 25.0 66.37 140 25 80.39
    105 17.5 42.79 120 27.5 71.08 140 27.5 86.50
    105 20.0 47.52 120 30.0 75.45 140 30 92.27
    105 22.5 51.87 125 10 32.15 145 10 37.75
    105 25.0 55.89 125 12.5 39.30 145 12.5 46.28
    105 27.5 59.56 125 15 46.13 145 17.5 62.35
    105 30.0 62.87 125 17.5 52.57 145 22.5 77.02
    >110 10.0 27.94 125 20.0 58.68 145 25 83.88
    110 12.5 34.06 125 22.5 64.45 145 27.5 90.29
    110 15.0 39.82 125 25.0 69.66 145 30.0 96.41
    110 17.5 45.23 125 27.5 74.99 150 15.0 56.59
    110 20.0 50.30 125 30.0 79.64 150 20.0 72.65
    110 22.5 55.02 130 15..0 48.20 150 25.0 87.33
    110 25.0 59.38 130 17.5 55.05 150 27.0 94.19
    110 27.5 63.40 130 20.0 61.48 150 30.0 100.6
    110 30.0 67.07 130 22.5 67.69 155 10 40.54
    115 10 29.35 130 25.0 73.35 155 12.5 49.78
    115 12.5 35.80 130 27.5 78.77 155 17.5 67.24
    155 22.5 83.31 190 15.0 73.25 240 20.0 123.0
    155 27.5 97.98 190 20.0 95.01 240 25.0 150.2
    155 30 104.9 190 25.0 115.3 240 30.0 176.1
    160 15.0 60.78 190 30.0 134.1 250 10.0 67.07
    160 20.0 78.24 195 12.5 68.75 250 15.0 98.50
    160 25.0 94.31 195 17.5 86.80 250 20.0 128.5
    165 10 43.34 195 22.5 108.5 250 25.0 157.2
    165 12.5 53.27 195 27.5 128.7 250 30.0 184.4
    165 17.5 72.13 200 10.0 53.09 260 10.0 69.86
    165 22.5 89.60 200 15.0 77.55 260 15 102.8
    165 27.5 105.7 200 20.0 100.6 260 20.0 134.1
    170 10.0 44.71 200 25.0< 122.3 260 25.0 164.2
    170 15.0 64.97 200 30.0 142.5 260 30.0 192.8
    170 20.0 83.83 210 10.0 55.89 270 10 72.70
    170 25.0 100.3 210 15.0 81.74 270 15.0 106.9
    170 30.0 117.4 210 20.0 106.2 270 20 139.8
    175 12.5 56.76 210 25.0 129.2 270 25.0 171.2
    175 17.5 77.02 210 30.0 150.9 270 30.0 201.2
    175 22.5 95.88 >220 10.0 58.68 280 10.0 75.45
    175 27.5 113.4 220 15.0 85.93 280 15 111.1
    180 10.0 47.51 220 20.0 111.8 280 20.0 145.3
    180 15.0 69.16 220 25.0 136.2 280 25 178.2
    180 20.0 89.42 220 30.0 159.3 280 30.0 209.6
    180 25.0 108.3 230< 10.0 61.48 290 15 115.3
    180 30.0 125.8 230 15.0 90.12 290 20 151.0
    185 12.5 60.25 230 20.0 117.4 290 25 185.2
    185 17.5 81.91 230 25.0 143.2 290 30 218.1
    185 22.5 102.2 230 30.0 167.7 300 20 156.6
    185 27.5 121.0 240 10.0 64.21 300 25 192.2
    190 10.0 50.30 240 15.0 94.31 300 30 226.5
      注:1、挤制铜管长度0.5~6米。
      2、挤制铜管的牌号有T2、T3、T4、TU1、TU2、TUP及H96;理论重量按比重量8.9计算。
      铜管规格之铜管重量计算公式:
      1、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)
      2、紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)
      铜管规格之铜管焊接:
      1、铜管之间焊接间隙及插入深度见下表:
    铜管规格φ 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1 1/8" 1 3/8"
    最小插入深度(mm) 6 6.5 8 10 12 14
    焊接间隙(mm) 0.05-0.35 0.05-0.45   0.05-0.55
    铜管规格φ 1 5/8" 2 1/8" 3 1/8" 4 1/8" 5 1/8"  
    最小插入深度(mm) 20 25 28 35 40  
    焊接间隙(mm) 0.23 0.20~0.43 0.10~0.33 0.20~0.53  
    2、铜管与钢配件之间焊接间隙应为0.05-0.127mm。
    铜管规格之铜管弯曲半径及最小夹紧长度:
    铜管规格 弯曲半径 壁厚(mm) 最小夹紧长度 L(mm)
    内部设计标准
    φ6.35 R10 0.7 18
    φ7.94 R17.5 0.8 22
    φ9.52 R15 0.8 25
    φ12.7 R20、R25 1 35
    >φ15.88 R30 1.2 40
    φ19.05 R35 1.2 50
    φ22.2 R45 1.2 60
    φ25.4 R50 1.2 75
    φ28.6 R60 1.4 90
    φ34.9 R60 1.4 105
    铜管的最小夹紧长度,如下图:最小夹紧长度表示两段圆弧弯之间的直线段的长度L,铜管设计时,L可以为0,若L不为0,则必须保证表中所示最小长度。

  • 铜管的最小夹紧长度
    铜管的最小夹紧长度
400-083-4511