SDF-I系列管道式加压轴流风机
机号:3.5#-11.2# 风量:4000-60000m3/h 全压:343-686Pa
特点:中压力、低噪声、高效轴流风机
应用:工业与民用建筑的管道加压送排风
SDF-I型管道式加压轴流风机性能参数表
型号 |
叶轮直径 (mm) |
风量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
转速 (rpm) |
装机容量 (kW) |
最大弦长 (mm) |
噪声 Db(A) |
日本JIS噪声值点 |
3.5 | 350 | 4000 | 343 | 2900 | 0.75 | 149 | ≤74 | 76 |
4 | 400 | 5000 | 343 | 2900 | 0.75 | 137 | ≤75 | 77 |
4.5 | 45. | 6500 | 343 | 2900 | 1.1 | 129 | ≤76 | 78 |
5 | 500 | 8000 | 343 | 1450 | 1.1 | 335 | ≤77 | 79 |
5.6 | 560 | 12000 | 441 | 1450 | 2.2 | 4.3 | ≤81 | 83 |
6.3I | 630 | 17000 | 490 | 1450 | 3 | 371 | ≤83 | 86 |
6.3II | 630 | 18000 | 490 | 1450 | 3 | 367 | ≤83 | 86 |
7 | 700 | 26000 | 588 | 1450 | 5.5 | 386 | ≤87 | 89 |
8I | 800 | 30000 | 441 | 1450 | 5.5 | 276 | ≤85 | 87 |
8II | 800 | 30000 | 539 | 1450 | 7.5 | 320 | ≤86 | 88 |
9I | 900 | 35000 | 588 | 960 | 7.5 | 564 | ≤88 | 90 |
9II | 900 | 40000 | 588 | 1450 | 11 | 363 | ≤90 | 92 |
10I | 1000 | 40000 | 490 | 960 | 7.5 | 430 | ≤87 | 89 |
10II | 1000 | 48000 | 588 | 960 | 11 | 500 | ≤89 | 92 |
10III | 1000 | 50000 | 686 | 1450 | 11 | 378 | ≤90 | 92 |
11.2 | 1120 | 60000 | 686 | 960 | 7.5 | 507 | ≤91 | 94 |
SDF-II系列机翼型纺织轴流风机
机号:3.5#-11.2# 风量:4000-60000m3/h 全压:343-686Pa
特点:采用机翼型叶片、双速电机调节工况、效率高、运行平稳、流量大、噪声低、结构简单、性能曲线平坦、安装及维护方便
应用:纺织厂空调通风及其它无腐蚀气体的通风换气场合
SDF-II型机翼型纺织轴流风机性能参数表:
机号 |
转速 rpm |
风量 m3/h |
全压 Pa |
功率 KW |
机号 |
转速 rpm |
风量 m3/h |
全压 Pa |
功率 Kw |
|
8 | 1450 | 18094 | 296 | 3 | 12 | 960 | 40430 | 285 | 5.5 | |
23757 | 328 | 3 | 54327 | 315 | 7.5 | |||||
30533 | 342 | 5.5 | 68225 | 330 | 11 | |||||
960 | 11979 | 130 | 0.75 | 720 | 30320 | 160 | 2.2 | |||
16097 | 144 | 1.1 | 40740 | 177 | 3 | |||||
20215 | 155 | 1.5 | 51160 | 185 | 5.5 | |||||
9 | 1450 | 24340 | 374 | 4 | 13 | 960 | 51403 | 335 | 7.5 | |
34609 | 415 | 5.5 | 69071 | 370 | 11 | |||||
43461 | 433 | 7.5 | 86742 | 387 | 15 | |||||
960 | 16120 | 164 | 1.5 | 720 | 38550 | 188 | 3 | |||
22920 | 182 | 2.2 | 51800 | 208 | 5.5 | |||||
28782 | 190 | 3 | 65050 | 217 | 7.5 | |||||
10 | 1450 | 35329 | 463 | 7.5 | 14 | 960 | 83041 | 432 | 15 | |
47480 | 513 | 11 | 104504 | 494 | 18.5 | |||||
59619 | 534 | 15 | 114955 | 518 | 22 | |||||
960 | 23397 | 203 | 2.2 | 720 | 64875 | 263 | 7.5 | |||
31444 | 225 | 3 | 81643 | 301 | 11 | |||||
39483 | 234 | 4 | 89808 | 316 | 11 | |||||
11.2 | 1450 | 49635 | 579 | 11 | 16 | 960 | 110008 | 587 | 30 | |
66698 | 643 | 18.5 | 137491 | 679 | 37 | |||||
83808 | 670 | 22 | 151491 | 747 | 45 | |||||
960 | 32871 | 254 | 4 | 720 | 85944 | 358 | 15 | |||
44171 | 282 | 5.5 | 107415 | 414 | 18.5 | |||||
55502 | 294 | 7.5 | 118352 | 456 | 22 |
卓力工矿是国内知名SDF系列管道式加压轴流风机生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的SDF系列管道式加压轴流风机及完善的售后服务,如果您想了解最新SDF系列管道式加压轴流风机价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:SDF系列管道式加压轴流风机发货时间? SDF系列管道式加压轴流风机售后保障? SDF系列管道式加压轴流风机订货需要提供什么信息?
产品标签:SDF系列管道式加压轴流风机| |