CI-4 柴油机油适用于各种工程机械、建筑机械、矿山机械、大型运输车辆等发动机系统的润滑。
满足API CI-4,ACEA E7-12标准要求,MB-Approval 228.3、MAN M 3275、Volvo VDS-3、Deutz DQC III-10、Mack EO-M Plus、Mack EO-N、Cummins CES 20078、Caterpillar ECF-2、Renault Truck RLD-2、JASO DH-1、Global DHD-1等OEM规范要求
CI-4 柴油机油规格:CI-4 0W-40、CI-4 5W-40、CI-4 10W-40、CI-4 15W-40、CI-4 20W-50柴油机油
CI-4 柴油机油产品特性
超强抗磨性能,可为采用废气再循环装置(EGR)等技术的发动机提供有效保护
突出的清净分散性能,有效控制发动机油泥和活塞环沉积物
优异的高温抗氧化和防止热裂解能力,延长发动机使用寿命
优异的橡胶相容性,有效保护密封材料,防止泄露
节能环保,满足欧Ⅳ、欧Ⅴ排放法规要求
CI-4 系列柴油机油技术参数
CI-4 0W-40柴油机油产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8412 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.63 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 85.93 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 179 |
6 | 低温动力粘度(-35℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6500 | 5450 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-40 | -47 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 10.9 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.358 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.1193 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 |
0.1084 |
CI-4 5W-40柴油机油产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8521 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.52 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 89.37 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 170 |
6 | 低温动力粘度(-30℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6600 | 5650 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥205 | 220 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-35 | -41 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 10.9 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.358 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.1193 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.1084 |
CI-4 10W-40柴油机油产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8624 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 14.87 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 102.82 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 153 |
6 | 低温动力粘度(-30℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤6800 | 5955 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥210 | 226 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-30 | -35 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 11 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.3587 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.1137 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 |
0.1035 |
CI-4 15W-40柴油机油 产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8726 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 12.5~16.3 | 15.21 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 116.26 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 137 |
6 | 低温动力粘度(-20℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤7000 | 6260 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 232 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-25 | -30 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 11.1 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.3595 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.1081 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 |
0.0985 |
CI-4 20W-50柴油机油产品主要技术参数 | |||||
序号 | 检测项目 | 测试方法 | 单 位 | 质量指标 | 典型值 |
1 | 外观 | 目测 | — | 清澈透明 | 清澈透明 |
2 | 密度20°C | ASTM D4052 | g/cm3 | 报告 | 0.8825 |
3 | 运动粘度 100°C | ASTM D445 | cSt | 16.3~21.9 | 20.16 |
4 | 运动粘度40°C | ASTM D445 | cSt | 报 告 | 187.01 |
5 | 粘度指数 | ASTM D2270 | — | 报 告 | 126 |
6 | 低温动力粘度(-15℃) | ASTM D5293 | mPa.s | ≤9500 | 8650 |
7 | 开口闪点 | ASTM D92 | ℃ | ≥215 | 238 |
8 | 倾点 | ASTM D97 | ℃ | ≤-20 | -26 |
9 | 泡沬性,24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
10 | 泡沬性,93.5°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤20/0 | 5/0 |
11 | 泡沬性,后24°C | ASTM D892 | ml/ml | ≤10/0 | 0/0 |
12 | 碱值(TBN) | ASTM D2896 | mg/g | 报告 | 11.1 |
13 | 钙 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.3595 |
14 | 锌 | ASTM D4951 | % | 报告 | 0.1081 |
15 | 磷 | ASTM D4951 | % | 报告 |
0.0985 |
卓力工矿是国内知名CI-4重负荷柴油机油生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的CI-4重负荷柴油机油及完善的售后服务,如果您想了解最新CI-4重负荷柴油机油价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:CI-4重负荷柴油机油发货时间? CI-4重负荷柴油机油售后保障? CI-4重负荷柴油机油订货需要提供什么信息?
产品标签:CI-4重负荷柴油机油|
CI-4 0W-40、CI-4 5W-40柴油机油|CI-4 10W-40、CI-4 15W-40、CI-4 20W-50柴油机油
|