功 率:31~448 【KW】
气 量:3.2~34 【m3/min】
排气压力:0.7~2.5 【MPa】
传动方式:直联
冷却方式:风冷
卓力工矿柴油移动式螺杆空压机五大优势:独特的设计 优化的系统 更大排气量 更高使用寿命 更低噪音 更低转速 更高效率更低节能。
1) 高效节能
机体:性能稳定、可靠。
型线:最新一代5:6非对称齿型设计,齿间落差小,故回流损失小。
制造:转子均为精密磨削加工,加工精度达到0.005mm;转子经动、静平衡试验,运行更平稳,振动更小,噪音更低,寿命更长。
2)高可靠性、适用性
高端配置:优质高效的螺杆主机和动力驱动系统。
优化零件设计,包括控制和电气。
全气控,反应灵敏,气压波动小于5%额定排气压力。
排气量可在0~100%连续自动控制。
3)环保低噪
优质的主机和轴流风扇,从根本上减少了噪音的产生。
主机底部的减振器有效的避免了噪音的共振传递。
进出气流均有导流板导流,运行噪音低。
配有高质量吸音海绵的全罩式设计,起到了消音作用
4)整体集成化设计
依据人机工程学设计的鸥翼式广开式箱门使,您在维护保养时获得最佳的视角和操作空间, 节省大量的人力及停工带来的生产力下降。发动机和空压机设有独立的两级空气过滤 系统,确保在恶劣的野外施工环境下机组的核心部件损耗降至最低。设备的维修服务部分都集中于机体的一侧,可以方便接近,确保机组的定期保养的 快速完成 。
5)操作维护简便
按住启动按钮即可点火启动。各类安全指示灯和仪表指示器,运行状态一目了然。机组排气口即接即用,并有多个不同大小的接口,适用于不同用气设备。采用大型门结构,使日常的维护保养工作更加方便简单、得心应手。
设备的维修服务部分都集中于机体的一侧,可以方便接近,确保机组的定期保养的快速完成 。
6)主机
转子采用德国加工设备制造--确保零件尺寸精度,轴承采用世界品牌SKF ---延长使用寿命,耐高负载的设计 ,耐工作压力可达1.6Mpa,高容积效率。齿轮传动与联轴器传动相结合,效率 高,安全可靠,寿命长。 斜齿轮传动补偿了30%的轴向推力,进一步延长了螺杆的寿命。 柴油机(电动机)和螺杆主机法兰连接,确保驱动系统永久对中。
7)发动机
进气系统中,采用了废气涡轮增压,提高了动力性。 符合欧Ⅱ排放标准,高性能油泵,油耗低。整体结构紧凑,外表美观大方。 覆盖全国的售后服务网络,用户可得到迅速、完整的服务。
8) 冷却系统
大散热面积冷却器设计,适用于野外高温高湿等恶劣环境使用。冷却器采用了油冷水冷的并列式冷却方式,冷却均匀。
独特的翅片和通道设计,散热好,压降低,易清理。低转速低噪音轴流风扇,运行噪音低;耐高温,使用寿命长。水平排风,避免热气回流,优化冷却效果。
9)燃油系统
大容积燃油箱设计,可保证机器连续运行10小时,节省加油时间及停工带来的生产力下降。
燃油粗过滤和精过滤两级过滤,确保恶劣环境下正常运行。
10)管路系统
管路直径大,长度短—最大限度降低内部压降。
软管—提高各种工况下的机械可靠性;增强抗振性能;降低噪音。SAE-O型圈密封—通过美国汽车工业协会标准的最有效的防止漏油的密封结构。
型号及技术参数表
型 号 Model |
功 率 KW/HP |
排气量 |
压力 |
发动机型号 |
发动机 |
外形尺寸mm L*W*H(mm) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACY-6.0/7 | 60/80 | 6.0 | 7.0 | YC4D95Z-K20 | 玉柴 | 3750*1920*1700 | 两轮 |
DACY-7.5/7 | 60/80 | 7.5 | 7.0 | YC4D80-K11 | 玉柴 | 3750*1920*1700 | 两轮 |
DACY-9.0/7 | 70/95 | 9.0 | 7.0 | YC4D95Z-K20 | 玉柴 | 3750*1920*1700 | 两轮 |
DACY-12.0/7 | 93/125 | 12.0 | 7.0 | 6BTA5.9-C125 | 康明斯 | 3900*1980*1900 | 两轮 |
DACY-17.0/7 | 132/180 | 17.0 | 7.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3380*1640*2350 | 两轮 |
DACY-3.2/8 | 31/40 | 3.2 | 8.0 | CZ480Q | 常柴 | 2470*1450*1300 | 两轮 |
DACY-5.0/8 | 60/80 | 5.0 | 8.0 | YC4D95Z-K20 | 玉柴 | 3160*1740*1515 | 两轮 |
DACY-10.0/8 | 84/115 | 10.0 | 8.0 | 4BTA3.9-C100 | 康明斯 | 2880*1740*1760 | 两轮 |
DACY-13.0/8 | 110/150 | 13.0 | 8.0 | YC4A125Z-T21 | 玉柴 | 3220*1850*1850 | 两轮 |
DACY-17.0/8 | 132/180 | 17.0 | 8.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 4580*1020*2350 | 四轮 |
DACY-21.0/8 | 160/215 | 21.0 | 8.0 | 6CTA8.3-C215 | 康明斯 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-8.5/10 | 93/125 | 8.5 | 10.0 | YC4A125Z-T21 | 玉柴 | 2880*1740*1760 | 两轮 |
DACY-11.0/10 | 100/135 | 11.0 | 10.0 | YC4A125Z-T21 | 玉柴 | 3220*1850*1850 | 两轮 |
DACY-12.0/10 | 112/150 | 12.0 | 10.0 | YC6B150Z-K20 | 玉柴 | 4080*1980*2350 | 两轮 |
DACY-15.5/10 | 132/180 | 15.5 | 10.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3460*1700*2240 | 四轮 |
DACY-27.0/10 | 239/320 | 27.0 | 10.0 | 6LTAA8.9-C325 | 康明斯 | 4600*1950*2600 | 四轮 |
DACY-32.0/10 | 264/355 | 32.0 | 10.0 | 6LTAA8.9-C360 | 康明斯 | 4600*1950*2600 | 四轮 |
DACY-10.0/13 | 112/150 | 10.0 | 13.0 | YC4A150Z-K20 | 玉柴 | 3360*1700*1850 | 两轮 |
DACY-11.0/13 | 132/180 | 11.0 | 13.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 两轮 |
DACY-12.0/13 | 132/180 | 12.0 | 13.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 两轮 |
DACY-13.0/13 | 132/180 | 13.0 | 13.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 两轮 |
DACY-15.5/13 | 132/180 | 15.5 | 13.0 | 6BTA5.9-C180 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 四轮 |
DACY-17.0/13 | 160/215 | 17.0 | 13.0 | 6CTA8.3-C215 | 康明斯 | 3400*1700*1850 | 两轮 |
DACY-17.0/14.5 | 194/260 | 17.0 | 14.5 | 6CTA8.3-C260 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 四轮 |
DACY-19.0/14.5 | 221/300 | 19.0 | 14.5 | 6LTAA8.9-C300 | 康明斯 | 3360*1700*1850 | 四轮 |
DACY-22.5/14 | 250/340 | 22.5 | 14.0 | YC6M340L-T20 | 玉柴 | 4000*1980*2350 | 四轮 |
DACY-22.5/14 | 250/340 | 22.5 | 14.0 | YC6M340L-T20 | 玉柴 | 4000*1980*2350 | 高原寒特 |
DACY-15.0/16 | 160/215 | 15.0 | 16.0 | 6CTA8.3-C215 | 康明斯 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-17.0/16 | 194/260 | 17.0 | 16.0 | 6CTA8.3-C260 | 康明斯 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-20.0/16 | 239/325 | 20.0 | 16.0 | 6LTAA8.9-C325 | 康明斯 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-15.0/18 | 194/260 | 15.0 | 18.0 | 6CTA8.3-C260 | 康明斯 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-18.5/18 | 250/340 | 18.5 | 18.0 | YC6M340L-T20 | 玉柴 | 4600*1980*2210 | 两轮 |
DACY-18.5/18 | 250/340 | 18.5 | 18.0 | YC6M340L-T20 | 玉柴 | 4600*1980*2210 | 四轮 |
DACY-18.5/18G | 250/340 | 18.5 | 18.0 | YC6M340L-T20 | 玉柴 | 4600*1980*2210 | 高原寒特 |
DACY-22.0/20 | 250/340 | 22.0 | 20.0 | YC6M390L-20 | 玉柴 | 4600*2230*2350 | 单极、汉钟 |
DACY-25.5/20 | 294/400 | 25.5 | 20.0 | EQR400-K2 | 康明斯 | 4600*2230*2350 | 进口IR机 |
DACY-25.5/20 | 372/500 | 25.5 | 20.0 | (QSZ13-C500) | 康明斯 | 4600*2230*2350 | 久益 |
DACY-34.0/25 | 448/600 | 34.0 | 25.0 | KTA19-C600 | 康明斯 | 4750*2450*3200 | 进口IR机 |
说明:1、卓力工矿对产品不断改进,保有设计变更权,如有更改,恕不另行通知
卓力工矿是国内知名DACY柴油移动空压机(31~448KW)生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的DACY柴油移动空压机(31~448KW)及完善的售后服务,如果您想了解最新DACY柴油移动空压机(31~448KW)价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:DACY柴油移动空压机(31~448KW)发货时间? DACY柴油移动空压机(31~448KW)售后保障? DACY柴油移动空压机(31~448KW)订货需要提供什么信息?
产品标签:DACY柴油移动空压机(31~448KW)|
柴油移动式螺杆空压机|移动空压机
|