技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 铲斗容量 | 0.6立方米 |
2 | 额定载重量 | 1.2t |
3 | 上限铲取力 | 40 |
4 | 上限牵引力 | 38 KN |
5 | 较小卸载距离 | 785 mm |
6 | 上限卸载高度 | 1020 mm |
7 | 爬坡能力(满载) | 25° |
8 | 较小转弯半径 | 外侧3445 mm 内侧1900 mm |
9 | 上限转向角(左/右) | 38° |
10 | 离去角 | 16° |
11 | 行驶速度(双向) | 0-7km/h |
12 | 电动机型号/功率 | HM2-2-225S-4/37kw |
13 | 制动系统 | 集工作制动、停车制动于一体,采用弹簧制动,液压释放制动器 |
14 | 外形尺寸(长x宽x高) | 4750x1100x1840 mm |
15 | 整机重量 | 5.1t |
卓力工矿是国内知名WJD-0.6地下电动铲运机生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的WJD-0.6地下电动铲运机及完善的售后服务,如果您想了解最新WJD-0.6地下电动铲运机价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:WJD-0.6地下电动铲运机发货时间? WJD-0.6地下电动铲运机售后保障? WJD-0.6地下电动铲运机订货需要提供什么信息?
产品标签:WJD-0.6地下电动铲运机| |