无油涡旋空气压缩流程图
空压机单机组参数表 | ||||
规 格 型 号 | OXWD-0.24/7(8) | OXWD-0.4/7(8) | OXWD-0.6/7(8) | |
压缩机头 | 运转控制方式 | 压力开关停止式 | 压力开关停止式 | 压力开关停止式 |
公称排气压力 MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
最高排气压力 MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
公称排气量 m3/min | 0.24 | 0.4 | 0.6 | |
运转速度 r/min | 2810 | 2810 | 2860 | |
驱动方式 | 联轴器直联驱动 | 联轴器直联驱动 | 联轴器直联驱动 | |
排气温度 ℃ | ≤吸气温度+30 | ≤吸气温度+30 | ≤吸气温度+30 | |
排气出口管螺纹 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | |
空气储气罐容积 m3 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | |
噪音声压级 dB(A) | 60 | 65 | 68 | |
电动机 | 驱动电机种类 | 三相异步电机 | 三相异步电机 | 三相异步电机 |
额定总功率 KW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
频率 HZ | 50 | 50 | 50 | |
额定电压 V | 380 | 380 | 380 | |
额定电流 A | 5 | 7.3 | 10.5 | |
起动方式 | 直接起动 | |||
外形尺寸(长*宽*高) mm | 750*520*850 | 850*580*900 | 1000*600*950 | |
重量 kg | 128 | 160 | 210 |
卓力工矿是国内知名OXWD无油涡旋式空压机(单机组)生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的OXWD无油涡旋式空压机(单机组)及完善的售后服务,如果您想了解最新OXWD无油涡旋式空压机(单机组)价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:OXWD无油涡旋式空压机(单机组)发货时间? OXWD无油涡旋式空压机(单机组)售后保障? OXWD无油涡旋式空压机(单机组)订货需要提供什么信息?
产品标签:OXWD无油涡旋式空压机(单机组)|
OXWD-0.24/7(8) OXWD-0.4/7(8) OXWD-0.6/7(8)无油涡旋式空压机
|