中小型刮板输送机技术参数:
型 号 |
输送量(t/h) |
设计长度 (m) |
电机功率 (kw) |
链速 (m/s) |
链条规格 (mm) |
中部槽规格 (长×宽×高) |
SGD320/18.5 | 40 | 80 | 18.5 | 0.63 | φ14×50-B | 1200×320×150 |
SGB388/22 | 50 | 100 | 22 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×388×150 |
SGB388/30B | 70 | 100 | 2×15 | 0.86 | φ14×50-B | 1200×388×150 |
SGB388/30 | 70 | 100 | 30 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×388×150 |
SGB420/22 | 60 | 100 | 22 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30B | 80 | 100 | 2×15 | 0.86 | φ14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 80 | 100 | 30 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/22 | 70 | 80 | 22 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×520×150 |
SGB520/30B | 80 | 100 | 2×15 | 0.86 | φ14×50-B | 1200×520×150 |
SGB520/30 | 80 | 100 | 30 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40 | 100 | 100 | 40 | 0.86 | φ18×64-C | 1200×420×180 |
SGB520/40 | 100 | 100 | 40 | 0.79 | φ14×50-B | 1200×520×150 |
SGB620/40T | 150 | 100 | 40 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGZ620/40 | 150 | 100 | 40 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB620/55 | 150 | 100 | 55 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGZ620/55 | 150 | 100 | 55 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 150 | 160 | 2×40 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGZ620/80 | 150 | 160 | 2, ×40 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB620/110 | 150 | 160 | 2×55 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGZ620/110 | 150 | 160 | 2×55 | 0.86 | φ18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/75 | 250 | 75 | 75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×630×190 |
SGD630/90 | 400 | 75 | 90 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×630×222 |
SGZ630/90 | 400 | 75 | 90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/90 | 400 | 75 | 90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/110 | 450 | 75 | 110 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×630×222 |
SGZ630/110 | 450 | 75 | 110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/110 | 450 | 75 | 110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/150 | 250 | 150 | 2×75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×630×190 |
SGZ630/150 | 250 | 150 | 2×75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/75(铸) | 250 | 75 | 75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×590×208 |
SGB630/150(铸) | 250 | 150 | 2×75 | 0.868 | φ18×64-C | 1500×590×208 |
SGB630/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1. | φ26×92-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220 | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/220(铸) | 450 | 150 | 2×110 | 1.07 | φ22×86-C | 1500×630×208 |
SGZ630/132(铸) | 500 | 75 | 132 | 0.93 | φ22×86-C | 1500×590×252 |
SGZ630/160(铸) | 600 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×252 |
SGZ630/264 | 500 | 150 | 2×132 | 1. | φ26×92-C | 1500×630, ×222 |
SGZ630/264(铸) | 500 | 150 | 2×132 | 0.93 | φ22×86-C | 1500×590×252 |
SGZ630/264(铸) | 500 | 150 | 2×132 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ630/320(铸) | 600 | 150 | 2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ630/200(铸) | 700 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ630/400(铸) | 700 | 150 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×590×264 |
SGZ730/90 | 400 | 75 | 90 | 1 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/180 | 400 | 150 | 2×90 | 1. | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/110 | 450 | 75 | 110 | 1 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/220 | 450 | 150 | 2×90 | 1.07 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/132 | 500 | 75 | 132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 500 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×730×222 |
SGB764/132 | 600 | 75 | 132 | 1.12 | φ22×86-C | 1500×764×222 |
SGB764/264 | 600 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ22×86-C | 1500×764×222 |
SGZ764/264 | 600 | 150 | 2×132 | 1.12 | φ26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ730/160(铸) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ730/320(铸) | 700 | 150 | 2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ730/200(铸) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ730/400(铸) | 800 | 75 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGB730/200(铸) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGB730/400(铸) | 800 | 75 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ764/160(铸) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGZ764/320(铸) | 700 | 150 | 2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGB764/160(铸) | 700 | 75 | 160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGB730/320(铸) | 700 | 150 | 2×160 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×680×300 |
SGZ764/200(铸) | 800 | 75 | 200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
SGZ764/400(铸) | 800 | 150 | 2×200 | 1.1 | φ26×92-C | 1500×724×300 |
卓力工矿是国内知名中小型刮板输送机生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的中小型刮板输送机及完善的售后服务,如果您想了解最新中小型刮板输送机价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:中小型刮板输送机发货时间? 中小型刮板输送机售后保障? 中小型刮板输送机订货需要提供什么信息?
产品标签:中小型刮板输送机|
SGD/SGB/SGZ中小型刮板输送机型号
|