电液推杆主要是由推杆的型式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定速度和使用角度等六大基本要素组成,还可根据用户特殊要求,配套三种调节功能,即:速度调节、推拉力调节,行程调节(行程开关定位)。除了上述三种调节功能订货时必须文字注明外,其它请参照型号编制方式认真填写六大基本要素。
DYTZ型整体直式电液推杆型号编制方式
以“DYTZB1000-500/110-X型电液推杆”为例,分别说明如何选型和型号编制的方式。
如何选型:某一场所需要一台整体直式的电液推杆,要求电机防爆,其最大推力10kn,行程500mm最大速度110mm/s,使用角度向下推,那么所选电液推杆的标准型号为:DYTZB1000-500/110-X.(B为防爆标记,X表示向下推)
例:DYTZB1000-500/110-X型电液推杆
DYT-电液推杆
Z-整体直式
B-防爆
1000-最大推力10kn
500-行程
110-最大推速
X-向下推
DYTZ型整体直式电液推杆技术参数(选型表)
型号 | 额定输出力(kgf) | 额定速度(mm/s) | 电机型号 | 行程范围(mm) | 速度范围(mm) | ||
推力*10 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZ450- | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 30-110 |
DYTZ700- | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTZ1000- | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTZ1750- | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500- | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ3000- | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ4000- | 4000 | 2950 | 90 | 115 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ5000- | 5000 | 3300 | 90 | 115 | Y132S-4-5.5KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ6000- | 6000 | 3800 | 50 | 80 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ7000- | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ8000- | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ10000- | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ15000- | 15000 | 11000 | 40 | 55 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ20000- | 20000 | 15000 | 40 | 50 | Y132M-4-11KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ型整体直式电液推杆尺寸外形图
(外形图仅供参考,产品请以实物为准)
DYTZ型整体直式电液推杆外形尺寸及安装尺寸
型号 | 外形尺寸 | |||||||||||
L | L1 | B | D | D1 | b | h | ||||||
DYTZ450- | 880+S | 635+S | 375+S | 160 | 200 | 160 | 140 | |||||
DYTZ700- | 895+S | 635+S | 375+S | 160 | 200 | 160 | 140 | |||||
DYTZ1000- | 920+S | 635+S | 375+S | 160 | 200 | 160 | 140 | |||||
DYTZ1750- | 990+S | 670+S | 400+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
DYTZ2500- | 990+S | 670+S | 400+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
DYTZ3000- | 990+S | 670+S | 400+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
DYTZ4000- | 1010+S | 690+S | 420+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
DYTZ5000- | 1055+S | 715+S | 445+S | 160 | 300 | 160 | 140 | |||||
DYTZ6000- | 1075+S | 735+S | 465+S | 200 | 250 | 200 | 160 | |||||
DYTZ7000- | 1075+S | 735+S | 465+S | 200 | 250 | 200 | 160 | |||||
DYTZ8000- | 1095+S | 755+S | 485+S | 200 | 300 | 200 | 160 | |||||
DYTZ10000- | 1190+S | 795+S | 505+S | 220 | 300 | 220 | 170 | |||||
DYTZ15000- | 1270+S | 835+S | 545+S | 240 | 300 | 220 | 180 | |||||
DYTZ20000- | 1470+S | 930+S | 600+S | 260 | 350 | 240 | 190 | |||||
安装尺寸 | ||||||||||||
A | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | n | m | |||
DYTZ450- | 620+S/2 | 60 | 20 | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ700- | 620+S/2 | 60 | 20 | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ1000- | 620+S/2 | 60 | 20 | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ1750- | 650+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ2500- | 650+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ3000- | 670+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
DYTZ4000- | 670+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 40 | 180 | 240 | ||
DYTZ5000- | 670+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 40 | 180 | 240 | ||
DYTZ6000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 240 | 340 | ||
DYTZ7000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 240 | 340 | ||
DYTZ8000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 240 | 340 | ||
DYTZ10000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 60 | 260 | 360 | ||
DYTZ15000- | 700+S/2 | 75 | 30 | 50 | 90 | 30 | 70 | 60 | 280 | 400 | ||
DYTZ20000- | 750+S/2 | 100 | 40 | 60 | 110 | 40 | 90 | 60 | 320 | 440 |
卓力工矿是国内知名DYTZ型整体直式电液推杆(450~20000)生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的DYTZ型整体直式电液推杆(450~20000)及完善的售后服务,如果您想了解最新DYTZ型整体直式电液推杆(450~20000)价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:DYTZ型整体直式电液推杆(450~20000)发货时间? DYTZ型整体直式电液推杆(450~20000)售后保障? DYTZ型整体直式电液推杆(450~20000)订货需要提供什么信息?
产品标签:DYTZ型整体直式电液推杆(450~20000)|
dytz电液推杆
|