直柄沉头钻头规格表&中心钻头规格表免费下载.doc |
钻头规格表
直柄沉头钻头规格表
180度 | |||||
規格 | 小徑 | 大徑 | 全長 | 小徑刃長 | 柄徑 |
M3 | 3.4 | 6.5 | 65 | 13 | 6.5 |
M4 | 4.5 | 8.0 | 75 | 18 | 8 |
M5 | 5.5 | 9.5 | 85 | 22 | 9.5 |
M6 | 6.6 | 11.0 | 90 | 25 | 11 |
M8 | 9.0 | 14.0 | 100 | 28 | 12 |
M10 | 11.0 | 17.5 | 110 | 30 | 12 |
M12 | 14.0 | 20.0 | 115 | 32 | 12 |
1/4 | 6.85 | 11.0 | 90 | 25 | 11 |
5/16 | 8.55 | 14.0 | 100 | 28 | 12 |
3/8 | 10.1 | 15.0 | 110 | 30 | 12 |
1/2 | 13.5 | 20.0 | 115 | 32 | 12 |
90 度 | |||||
規格 | 小徑 | 大徑 | 全長 | 小徑刃長 | 柄徑 |
M3 | 3.4 | 6.4 | 65 | 35 | 6.4 |
M4 | 4.5 | 8.4 | 75 | 42 | 8.4 |
M5 | 5.5 | 10.4 | 85 | 50 | 10.4 |
M6 | 6.6 | 12.5 | 90 | 53 | 12.0 |
M8 | 9.0 | 16.5 | 100 | 53 | 12.0 |
中心钻头规格表
刃徑(d) | 刃徑公差 | 刃長(L2) | 柄徑(D) | 全長(L) |
0.4 |
0.05 -0.05 |
0.5 | 3.0 | 31 |
0.5 |
0.05 -0.05 |
0.6 | 3.0 | 31 |
0.6 |
0.05 -0.05 |
0.7 | 3.5 | 36 |
0.7 |
0.05 -0.05 |
0.8 | 3.5 | 36 |
0.8 |
0.05 -0.05 |
0.9 | 4.0 | 36 |
0.9 |
0.05 -0.05 |
1.0 | 4.0 | 36 |
1.0 |
0.05 -0.05 |
1.2 | 4.0 | 36 |
1.2 | 4.0 | 100 | ||
1.2 |
0.05 -0.05 |
1.4 | 5.0 | 42 |
1.5 |
0.05 -0.05 |
1.8 | 5.0 | 42 |
1.8 | 5.0 | 100 | ||
1.8 | 5.0 | 150 | ||
1.8 | 5.0 | 200 | ||
2.0 |
0.08 -0.08 |
2.4 | 5.0 | 42 |
2.4 | 6.0 | 100 | ||
2.4 | 6.0 | 150 | ||
2.4 | 6.0 | 200 | ||
2.5 |
0.08 -0.08 |
3.0 | 6.0 | 47 |
3.0 | 8.0 | 100 | ||
3.0 | 8.0 | 150 | ||
3.0 | 8.0 | 200 | ||
3.0 |
0.08 -0.08 |
3.6 | 7.7 | 57 |
3.6 | 10.0 | 100 | ||
3.6 | 10.0 | 150 | ||
3.6 | 10.0 | 200 | ||
3.2 |
0.08 -0.08 |
3.8 | 7.7 | 57 |
4.0 |
0.08 -0.08 |
4.8 | 10.0 | 69 |
4.8 | 10.0 | 100 | ||
4.8 | 10.0 | 150 | ||
4.8 | 10.0 | 200 | ||
5.0 |
0.12 -0.12 |
6.0 | 11.0 | 69 |
6.0 | 12.0 | 100 | ||
6.0 | 12.0 | 150 | ||
6.0 | 12.0 | 200 | ||
6.0 |
0.12 -0.12 |
8.0 | 16.0 | 90 |
8.0 |
0.12 -0.12 |
10.0 | 18.0 | 100 |
10.0 |
0.12 -0.12 |
12.0 | 18.0 | 100 |
12.0 |
0.12 -0.12 |
15.0 | 22.0 | 110 |
直柄沉头钻头规格表&中心钻头规格表免费下载.doc |