产品:1#电解铜、平水铜、升水铜、湿法铜、贵溪铜、Φ3mm无氧铜丝
地区:华东、华北、华南、智利/国产升水铜拉制
今日铜价格
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (升) 70-(升) 140 | 105 | -10 | 12-08 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (升) 80-(升) 130 | 105 | -10 | 12-08 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (升) 80-(升) 130 | 105 | -10 | 12-08 |
1#电解铜 | 46870-46980 | 46925 | 5 | 12-08 |
各等级铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 46870-46930 | 46900 | 10 | (升) 70-(升) 90 | 12-08 |
升水铜 | 46900-46980 | 46940 | 5 | (升) 100-(升) 140 | 12-08 |
湿法铜 | 46840-46900 | 46870 | 0 | (升) 50-(升) 70 | 12-08 |
贵溪铜 | 46920-46980 | 46950 | 0 | (升) 130-(升) 150 | 12-08 |
地区铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 华东 | 46870-47030 | 46950 | 30 | 12-08 |
1#电解铜 | 华北 | 46980-47080 | 47030 | -45 | 12-08 |
1#电解铜 | 华南 | 47200-47350 | 47275 | 0 | 12-08 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 47680-47880 | 12-08 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 47780-47980 | 12-08 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 47580-47780 | 12-08 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 50170-54080 | 12-08 |
以上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注卓力工矿网:最新铜价、今日铜价、铜价走势、铜的价格,铜价格最新行情,今日铜价格,铜的最新价格。